Водохозяйственная обстановка » Водохозяйственная обстановка на водохранилищах
Информация о водохозяйственной обстановке на водохранилищах,
расположенных на территории Нижне-Волжского БВУ,
по состоянию на 13.11.2025
Наименованиесубъекта РФ/водохранилища | Характерные (нормативные) уровни воды водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды,м3/сек | Сброс воды,м3/сек | ||
на 8.00 ч. отчетного дня, м | Изменение за сутки, см | |||||
УМО*,м | НПУ*,м | |||||
Волжско-Камский каскад | ||||||
Нижнекамское | 62,70 | 63,30 | 63,66 | 3 | 1959 | 2027 |
Куйбышевское | 45,50 | 53,00 | 51,64 | 3 | 5658 | 5333 |
Саратовское | 27,00 | 28,00 | 28,10 | 0 | 5440 | 6105 |
Волгоградское | 12,00 | 15,00 | 14,76 | -3 | 6130 | 5600 |
Оренбургская область | ||||||
Ириклинское | 228,00 | 245,00 | 243,84 | 1 | 25 | 30 |
Сорочинское | 96,00 | 101,50 | 98,97 | 0 | 2 | 2 |
Верхне-Кумакское | 283,00 | 291,50 | 290,48 | 0 | 0,09 | 0,01 |
Домашкинское | 84,30 | 89,80 | 87,42 | 0 | 0 | 0,06 |
Елшанское | 87,40 | 92,60 | 90,45 | 0 | 0 | 0,02 |
Красночабанское | 220,0 | 232,0 | 231,2 | 0 | 0 | 0,005 |
Ушкотинское | 267,0 | 275,7 | 275,0 | 0 | 0 | 0,02 |
Черновское водохранилище на р. Черная | 87,60 | 92,50 | 89,83 | 1 | 0 | 0,06 |
Республика Татарстан | ||||||
Заинское | 70,75 | 73,00 | 72,96 | -2 | 17 | 14 |
Карабашское | 125,8 | 139,5 | 138,00 | 0 | - | - |
Саратовская область | ||||||
Варфоломеевское | 22,85 | 27,20 | 25,88 | 0 | 0 | 0 |
Верхнеперекопновское | 67,00 | 78,00 | 73,38 | 0 | 0 | 0 |
Лебедевское | 53,50 | 58,20 | 55,85 | 0 | 0 | 0 |
Малоузенское | 30,00 | 37,00 | 33,40 | 0 | 0 | 0 |
Марьевское | 74,90 | |||||
Контакты
400001, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 30. Телефон: (8442) 94-86-62
E-mail: nvbvu@yandex.ru

