Водохозяйственная обстановка » Водохозяйственная обстановка на водохранилищах
Информация о водохозяйственной обстановке на водохранилищах, расположенных на территории Нижне-Волжского БВУ,
по состоянию на 21.11.2025
| Наименование субъекта РФ/водохранилища | Характерные (нормативные) уровни воды водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс воды, м3/сек | ||
| на 8.00 ч. отчетного дня, м | Изменение за сутки, см | |||||
| УМО*, м | НПУ*, м | |||||
| Водохранилища Волжско-Камского каскада | ||||||
| Нижнекамское | 62,7 | 63,3 | 63,59 | 4 | 2441 | 2998 |
| Куйбышевское | 45,5 | 53 | 51,75 | -1 | 7167 | 5665 |
| Саратовское | 27 | 28 | 27,87 | -1 | 5765 | 5559 |
| Волгоградское | 12 | 15 | 14,90 | -6 | 5580 | 5490 |
| Оренбургская область | ||||||
| Ириклинское | 228 | 245 | 243,82 | 0 | 25 | 30 |
| Сорочинское | 96 | 101,5 | 98,94 | 0 | 2 | 2 |
| Верхне-Кумакское | 283 | 291,5 | 290,49 | 0 | 0,09 | 0,01 |
| Домашкинское | 84,3 | 89,8 | 87,42 | 0 | 0 | 0,06 |
| Елшанское | 87,4 | 92,6 | 90,45 | 0 | 0 | 0,02 |
| Красночабанское | 220 | 232 | 231,2 | 0 | 0 | 0,005 |
| Ушкотинское | 267 | 275,7 | 275,00 | 0 | 0 | 0,02 |
| Черновское водохранилище на р. Черная | 87,6 | 92,5 | 89,83 | 0 | 0 | 0,06 |
| Республика Татарстан | ||||||
| Заинское | 70,75 | 73 | 72.99 | -1 | 17 | 14 |
| Карабашское | 125,8 | 139,5 | 138 | 0 | - | - |
| Саратовская область | ||||||
| Варфоломеевское | 22,85 | 27,2 | 25,88 | 0 | 0 | 0 |
| Верхнеперекопновское | 67 | 78 | 73,38 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедевское | 53,5 | 58,2 | 55,85 | 0 | 0 | 0 |
| Малоузенское | 30 | 37 | 33,4 | 0 | 0 | 0 |
| Марьевское | 74,9 | 81,42 | 80,15 | 0 | 0 | 0 |
| Непокоевское | 78,8 | 98,05 | 78,8 | 0 | 0 | 0 |
| Сулакское | 20,5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Толстовское | 49,5 | 53,8 | 53,46 | 0 | 0 | 0 |
| Самарская область | ||||||
| Ветлянское | 61 | 66 | 64,4 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| Кондурчинское | 106 | 112,5 | 110 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Кутулукское | 64,3 | 67,5 | 65,92 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Поляковское | 95 | 107,35 | 104,25 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Чёрновское | 43,5 | 46,6 | 44,8 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Волгоградская область | ||||||
| Береславское | 62,8 | 63,8 | 63,40 | -1 | - | - |
| Варваровское | 73 | 74,35 | 73,91 | -5 | - | - |
| Карповское | 41,5 | 42,85 | 42,36 | 0 | - | - |
| Республика Калмыкия | ||||||
| Аршань-Зельменское | 26 | 31,46 | 26 | 0 | - | - |
Примечания:
*- УМО – уровень мертвого объема - отметка водной поверхности, соответствующая наибольшему опорожнению водохранилища,
НПУ – нормальный подпорный уровень - оптимальная наивысшая отметка водной поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться подпорным сооружением.
Контакты
400001, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 30. Телефон: (8442) 94-86-62
E-mail: nvbvu@yandex.ru

