Водохозяйственная обстановка » Режимы работы водохранилищ
Режимы работы водохранилищ, расположенных на территории деятельности Нижне-Волжского БВУ
Наименование водохранилища | Период, на который установлен режим работы водохранилища | Режим работы водохранилища (в режиме поддержания/достижения уровней в верхнем бьефе |
Оренбургская область | ||
Верхне-Кумакское | с 01.04.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточным сбросным расходом 0,02 м3/с |
Домашкинское | с 01.04.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточным сбросным расходом 0,06 м3/с |
Елшанское | с 01.04.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточным сбросным расходом 0,02 м3/с |
Ириклинское | с 02.09.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточными сбросными расходами 15 м3/с |
Красночабанское | с 01.04.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточным сбросным расходом 0,005 м3/с |
Сорочинское | с 01.09.2025 по 30.09.2025 включительно | среднесуточным сбросным расходом 2,0 м3/с |
Ушкотинское | с 01.04.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточным сбросным расходом 0,01 м3/с |
Черновское на р. Черная | с 01.04.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточным сбросным расходом 0,06 м3/с |
Республика Татарстан | ||
Заинское | с 01.07.2025 по 01.10.2025 включительно | в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла 72,5 – 73,0 м |
Самарская область | ||
Ветлянское | с 21.08.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточными сбросными расходами не более 0,3 м3/с |
Кондурчинское | с 21.08.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточными сбросными расходами не более 1,8 м3/с |
Кутулукское | с 21.08.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточными сбросными расходами не более 1,8 м3/с |
Поляковское | с 21.08.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточными сбросными расходами не более 2,0 м3/с |
Чёрновское | с 21.08.2025 по 01.11.2025 включительно | среднесуточными сбросными расходами не более 0,4 м3/с |
Саратовская область | ||
Варфоломеевское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровня воды в верхнем бьефе 24,7-27,2 м |
Верхнеперекопновское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровня воды в верхнем бьефе 67,5-76,6 м |
Лебедевское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровня воды в верхнем бьефе 55,22-58,2 м |
Малоузенское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровня воды в верхнем бьефе 31,00-37,00 м |
Марьевское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровней в верхнем бьефе 76,0-81,42 м |
Непокоевское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровня воды в верхнем бьефе 78,80-85,50 м |
Сулакское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровня воды в верхнем бьефе 21,00-22,00 м |
Толстовское | с 01.07.2025 по 30.09.2025 включительно | в режиме поддержания/достижения уровня воды в верхнем бьефе 50,00-53,80 м |
400001, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 30. Телефон: (8442) 94-86-62
E-mail: nvbvu@yandex.ru